Na této stránce naleznete seznam chybových hlášení a nápovědu pro řídicí systém Siemens Sinumerik. Máme více než 20 let zkušeností s výrobou a servisem obráběcích strojů, pokud potřebujete pomoc s poruchou stroje, neváhejte nás kontaktovat.
1000 systémová chyba %1 | Nápověda |
---|---|
1001 systémová chyba %1 | Nápověda |
1002 systémová chyba %1 | Nápověda |
1003 ukazatel alarmu pro tento samo se rušící alarm %1 je nula | Nápověda |
1004 reakce na NCK-alarm je nesprávně projektována | Nápověda |
1005 chyba operačního systému %1 | Nápověda |
1010 kanál %1: systémová chyba %2 %3 | Nápověda |
1011 kanál %1 %3 %4: systémová chyba %2 | Nápověda |
1012 kanál %1: systémová chyba % | Nápověda |
1013 kanál %1: systémová chyba %2 | Nápověda |
1014 kanál %1: systémová chyba %2 | Nápověda |
1015 kanál %1 osa %2: systémová chyba %3 | Nápověda |
1016 kanál %1 osa %2: systémová chyba %3 | Nápověda |
1017 kanál %1 osa %2: systémová chyba %3 | Nápověda |
1018 chyba výpočtu s pohyblivou desetinnou čárkou v kanálu %1 task %2 stanice %3 status FPU: %4 | Nápověda |
1019 chyba výpočtu s pohyblivou desetinnou čárkou v adrese %3 v kanálu %1 task %2 status FPU: %4 | Nápověda |
1030 Systémová chyba v link modulu, kód chyby %1 typ chyby %2 | Nápověda |
1031 Link modul přenáší nespecifikovanou chybu %1 NCU %2 %3 %4 | Nápověda |
1160 chyba aserce (tvrzení) % 1: %2 | Nápověda |
2000 hlídání "známky života" PLC | Nápověda |
2001 PLC nenaběhl | Nápověda |
2100 baterie NCK: dosažen práh varování | Nápověda |
2101 alarm baterie NCK | Nápověda |
2102 alarm baterie NCK | Nápověda |
2110 alarm teploty NCK | Nápověda |
2120 alarm ventilátoru NCK2120 | Nápověda |
2130 Podpětí snímače 5V/24V nebo číslicově analogového převodníku 15V | Nápověda |
2140 Aktuální poloha servisního spínače si vynucuje u dalšího Power On vymazání SRAM (prvotní vymazání aktivní) | Nápověda |
2190 HW-modul pro komunikaci s digitalizačním přístrojem není k dispozici | Nápověda |
2192 Neexistuje žádný NCU-Link-Modul, MD %1 resetováno | Nápověda |
3000 Nouzové vypnutí | Nápověda |
3001 interní nouzové vypnutí | Nápověda |
4000 kanál %1: datum stroje %2 [%3] obsahuje mezeru v přiřazení os | Nápověda |
4001 kanál %1: osa %2 definována v datu stroje %3 pro více kanálů | Nápověda |
4002 kanál %1: datum stroje %2[%3] obsahuje osu, která není v kanálu definována | Nápověda |
4003 osa %1: špatné přiřazení kanálu master v datu stroje %2 | Nápověda |
4010 datum stroje %1[%2] obsahuje neplatné označení | Nápověda |
4011 kanál %1: datum stroje %2[%3] obsahuje neplatné označení | Nápověda |
4012 datum stroje %1[%2] obsahuje neplatné označení | Nápověda |
4013 Chybná projekce NCU-Linku datem stroje %1 = %2, na NCU_1 = %3 | Nápověda |
4014 Osa %1 v % 2 několikrát definována | Nápověda |
4016 Osa %1 je již použita jednotkou NCU %2 | Nápověda |
4017 Osový kontejner %1, místo %2 je již použito jednotkou NCU %3 | Nápověda |
4018 Osový kontejner %1, místo %2 nepoužito žádným kanálem | Nápověda |
4019 Další polohování osového kontejneru %1 není v aktuálním stavu NCU %2 dovoleno | Nápověda |
4020 označení %1 použito v datu stroje %2 vícekrát | Nápověda |
4021 kanál %1: označení %2 použito v datu stroje %3 vícekrát | Nápověda |
4024 Chybná konfigurace os následkem chybějících dat stroje pro osový kontejner | Nápověda |
4026 Datum stroje %1[%2], link-osa NC%3_AX%4 není použita žádným kanálem | Nápověda |
4030 kanál %1: chybí označení v datu stroje %2[%3] | Nápověda |
4032 kanál: %1 nesprávné označní pro příčnou osu v %2 | Nápověda |
4040 kanál %1: označení osy %2 není konzistentní s datem stroje %3 | Nápověda |
4050 projekt označení kódu NC %1 nebyl v %2 změněn | Nápověda |
4060 byla zavedena standardní data stroje | Nápověda |
4062 Náhradní kopie zabezpečení dat byla zavedena | Nápověda |
4070 normovací datum stroje změněno | Nápověda |
4075 datum stroje %1 (a evtl. další data) se vzhledem k chy bějícím přístupovým právům %2 nezměnilo | Nápověda |
4076 %1 data stroje nelze změnit s přístupovým právem %2 | Nápověda |
4077 Nová hodnota %1 data stroje MD %2 nebyla nastavena. Vyžaduje %3 bajtů paměti %4 navíc . | Nápověda |
4080 chybná konfigurace indexovací osy v datu stroje %1 | Nápověda |
4100 opravena doba taktu systému/dělič taktu snímání pro digitální pohon | Nápověda |
4101 takt regulátoru polohy pro digitální pohon snížen na %1 ms | Nápověda |
4110 faktor taktu IPO zvětšen na %1 ms | Nápověda |
4111 PLC takt zvětšen na %1 ms | Nápověda |
4112 Takt Servo změněn na % 1 ms | Nápověda |
4113 Takt Sysclock změněn na %1 ms | Nápověda |
4114 Chyba v DP-taktu SDB1000 | Nápověda |
4200 kanál %1: geometrická osa %2 nesmí být deklarována jako rotační osa | Nápověda |
4210 kanál %1 vřeteno %2: chybí deklarace rotační osy | Nápověda |
4215 kanál %1 vřeteno %2: chybí deklara ce osy "modulo | Nápověda |
4220 kanál %1: vřeteno %2 deklarováno vícekrát | Nápověda |
4225 kanál %1 osa %2: chybí deklarace rotační osy | Nápověda |
4230 kanál %1: změna dat z vnějšku není možná za aktuálního stavu kanálu | Nápověda |
4240 přeplnění doby výpočtu na úrovně regulátoru IPO n ebo polohy, IP %1 | Nápověda |
4270 datum stroje %1 obsahuje přiřazení k neaktivnímu vstupnímu/ výstupnímu bytu NCK %2 | Nápověda |
4275 datum stroje %1 a %2: výstupní byte NCK č. %3 přiřazen vícekrát | Nápověda |
4280 přiřazení vstupního/výstupního bytu NCK v datu stroje %1 [%2] neodpovídá výstavbě hardwaru | Nápověda |
4282 vícenásobné obsazení hardwarových výstupů NCK | Nápověda |
4285 chyba bloku svorek %1 - kód chyby %2 | Nápověda |
4290 hlídání "známky života" lokální sběrnice P | Nápověda |
4291 modul v zásuvném místě sběrnice P %1 - kódy chyb: %2 %3 %4 | Nápověda |
4300 deklarace v MD %1 pro geometrickou osu/vřeteno %2 není dovolena | Nápověda |
4310 Deklarace v MD %1 index %2 není přípustná | Nápověda |
4340 Kanál %1 Neplatný transformační typ v transformaci č. %2 | Nápověda |
4345 Kanál %1 Chybná parametrizace ve zřetězené transformaci č. %2 | Nápověda |
4350 kanál %1 označení osy %2: datum stroje %3 není konzistentní s datem stroje %4 | Nápověda |
4400 změna data stroje ovlivní reorganizaci zálohované paměti (ztráta dat!) | Nápověda |
4502 Kanál %1 Anachronismus: %2(%3) -> %4 | Nápověda |
5000 požadavek na komunikaci nelze splnit | Nápověda |
6000 rozdělení paměti provedeno se standardními daty stroje | Nápověda |
6010 kanál %1: datový modul %2 nebyl založen nebo byl založen pouze částečně - číslo chyby % | Nápověda |
6020 data stroje změněna - provedeno nové rozdělení paměti | Nápověda |
6030 byl přizpůsoben limit uživatelské paměti | Nápověda |
6401 kanál %1: výměna nástroje není možná - v zásobníku %4 není volné místo pro nástroj %2 s číslem "duplo" %3 | Nápověda |
6402 kanál %1: výměna nástroje není možná - číslo zásobníku %2 neexistuje | Nápověda |
6403 kanál %1: výměna nástroje není možná - číslo místa %2 v zásobníku %3 neexistuje | Nápověda |
6404 kanál %1: výměna nástroje není možná - nástroj %2 neexistuje nebo není pouitelný | Nápověda |
6405 kanál %1 povel %2 má neplatný kvitovací parametr PLC %3 - identifikátor %4 | Nápověda |
6406 kanál %1: chybí PLC-kvitování pro povel %2 | Nápověda |
6407 kanál %1: nástroj %2 nelze uložit do zásobníku %3 na místo %4 - nedovolená definice zásobníku! | Nápověda |
6410 jednotka TO %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze varování životnosti nástroje | Nápověda |
6411 kanál %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze varování životnosti nástroje | Nápověda |
6412 jednotka TO %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze hlídání životnosti nástroje | Nápověda |
6413 kanál %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze hlídání životnosti nástroje | Nápověda |
6421 kanál %1: pohyb nástroje není možný - v zásobníku %4 není volné místo pro nástroj %2 s číslem "duplo" %3 | Nápověda |
6422 kanál %1: pohyb nástroje není možný - zásobník č. %2 neexistuje | Nápověda |
6423 kanál %1: pohyb nástroje není možný - číslo místa %2 v zásobníku %3 neexistuje | Nápověda |
6424 kanál %1: pohyb nástroje není možný - nástroj číslo %2 v zásobníku neexistuje nebo ho nelze pouít | Nápověda |
6425 kanál %1: nástroj %2 nelze uložit do zásobníku %3 do místa %4 - nedovolená definice zásobníku | Nápověda |
6430 čítač kusů: tabulka břitů přeplněna | Nápověda |
6431 funkce není dovolena - řízení nástrojů není aktivováno | Nápověda |
6432 funkci nelze vykonat - ve vřeteni není nástroj | Nápověda |
6500 dosažena hranice NC paměti | Nápověda |
6510 příliš mnoho technologických programů v NC paměti | Nápověda |
6520 příliš mnoho souborů provozního deníku v paměti NC systému | Nápověda |
6530 příliš mnoho souborů v seznamu | Nápověda |
6540 příliš mnoho seznamů v NC paměti | Nápověda |
6550 přiliš mnoho podadresářů | Nápověda |
6560 formát dat není dovolen | Nápověda |
6570 Dosažena hranice paměti NC | Nápověda |
6600 Dosažena hranice paměti NC-Cardu | Nápověda |
6610 Příliš mnoho otevřených souboru na NC-Cardu | Nápověda |
6620 NC-Card má špatný formát | Nápověda |
6630 Hardware NC-Cardu je defektní | Nápověda |
6640 NC-Card nebyl vložen | Nápověda |
6650 Ochrana proti přepsání NC-Cardu je aktivní | Nápověda |
6660 Opce 'Flash File System' není nastavena | Nápověda |
6698 Neznámý NC-Card (%1/%2). Zápis není možný | Nápověda |
7000 definováno příli mnoho alarmů CC | Nápověda |
7010 překročen rozsah čísel MMC | Nápověda |
7020 číslo alarmu CC nebylo zadáno | Nápověda |
7100 cykly kompilátoru oblast VDI: byte %1 pro vstupy a byte %2 pro výstupy - maxim álně k dispozici %3 byte | Nápověda |
8000 kanál %1: opce "Rutiny interrupt" není nastavena | Nápověda |
8010 opce "Aktivace více ne %1 os" není nastavena | Nápověda |
8020 opce "Aktivace více než %1 kanálů" není nastavena | Nápověda |
8021 opce "Aktivace více než %1 skupin režimů činnosti" není nastavena | Nápověda |
8022 opce "Aktivace více než %1 kB SRAM" není nastavena | Nápověda |
8030 kanál %1 blok %2: opce "Interpolace více než 4 os" není nastavena | Nápověda |
8032 Opce 'Aktivace více než %1 link-os' není nastavena | Nápověda |
8034 Opce 'Aktivace osových kontejnerů' není nastavena | Nápověda |
8040 datum stroje %1 resetováno - příslušná opce není nastavena | Nápověda |
8041 osa %1: datum stroje %2 resetováno - příslušná opce nepostačuje | Nápověda |
8098 Nedovolená kombinace opcí (%1) | Nápověda |
8100 kanál %1 blok %2: funkce není možná | Nápověda |
10200 [do SW 3.x] Kanál %1: NC-Start není dovolen při aktivním alarmu | Nápověda |
10202 [do SW 3.x] Kanál %1: NC-Start není možný | Nápověda |
10203 kanál %1: NC-Start bez referenčního bodu | Nápověda |
10204 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: všeobecná chyba | Nápověda |
10205 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: interní chyba v %2 | Nápověda |
10206 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: všeobecná chyba generátoru funkcí | Nápověda |
10207 kanál %1: chyba při aktivaci/deaktivaci digitalizační funkce | Nápověda |
10208 kanál %1: pokračování programu pomocí NC-Start | Nápověda |
10209 kanál %1: interní N C-Stop po volbě bloku | Nápověda |
10220 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 aktivní | Nápověda |
10221 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 není zastave na konci bloku | Nápověda |
10222 kanál %1: komunikace kanál-kanál není možná | Nápověda |
10223 kanál %1: povel %2 je již aktivní | Nápověda |
10224 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: Povel odmítnut | Nápověda |
10225 kanál %1: povel odmítnut | Nápověda |
10226 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: Reset přerušen | Nápověda |
10227 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: Povel přerušen | Nápověda |
10230 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1 Přerušení programu nedovoluje změnu pracovního reimu | Nápověda |
10231 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1 Stop programu nedovoluje změnu pracovního reimu | Nápověda |
10232 [pouze do SW 3.x] BAG %2 aktivní kanál %1 nedovoluje změnu pracovního reimu | Nápověda |
10240 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1 Změna pracovního režimu není možná | Nápověda |
10241 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Změna pracovního režimu není možná v aktivním kanálu %1 | Nápověda |
10242 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Změna pracovního režimu momentálně není možná v aktivním kanálu %1 | Nápověda |
10243 [pouze do SW 3.x] Kanál % 1: BAG %2 nemůže změnit pracovní režim | Nápověda |
10249 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1: povel pro změnu režimu činností zrušen | Nápověda |
10250 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Reorganizace zpracování bloko momentálně není možná | Nápověda |
10251 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 | Nápověda |
10252 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerueno | Nápověda |
10253 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušeno | Nápověda |
10254 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušeno | Nápověda |
10255 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušeno | Nápověda |
10256 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušeno | Nápověda |
10257 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušeno | Nápověda |
10258 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: ID není dovolen nebo dvakrát přiřazen | Nápověda |
10259 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 | Nápověda |
10260 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 | Nápověda |
10600 kanál %1 blok %2: pomocná funkce při aktivním řezání závitů | Nápověda |
10601 kanál %1 blok %2: rychlost na konci bloku při řezání závitů je nula | Nápověda |
10602 kanál %1 blok %2: omezení rychlo sti při řezání závitů | Nápověda |
10610 kanál %1: osa %2 se nezastavila | Nápověda |
10620 kanál %1 blok %3: osa %2 dosáhne softwarový koncový spínač %4 | Nápověda |
10621 kanál %1: osa %2 stojí na softwarovém koncovém spínači %3 | Nápověda |
10630 kanál %1 blok %2: osa %3 dosáhne omezení pracovního pole %4 | Nápověda |
10631 kanál %1: osa %2 stojí na omezení pracovního pole %3 | Nápověda |
10640 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 blok %3 vřeteno %2: žádné zastavení možné při změně převodového stupně | Nápověda |
10650 kanál %1: špatná data stroje osy %2 Gantry - chyb a č. %3 | Nápověda |
10651 kanál %1: jednotka Gantry není určena - %2 | Nápověda |
10652 kanál %1 osa %2: překročena mez výstrahy Gantry | Nápověda |
10653 kanál %1 osa %2: překročena mez chyby | Nápověda |
10654 kanál %1: čekej na start synchronizace jednotky Gantry %2 | Nápověda |
10655 kanál %1: probíhá synchronizace jednotky Gantry %2 | Nápověda |
10656 kanál %1 osa %2: nepoužitý alarm Gantry | Nápověda |
10700 kanál %1 blok %2: NCK - chráněná oblast %3 porušena v Automaticky nebo v MDI | Nápověda |
10701 kanál %1 blok %2: kanálově specifická chráněná oblast %3 poru šena v Automaticky nebo MDI | Nápověda |
10702 kanál %1: chráněná oblast %2 porušena v ručním režimu | Nápověda |
10703 kanál %1: kanálově specifická chráněná oblast %2 porušena v ručním režimu | Nápověda |
10704 kanál %1 blok %2: hlídání chráněné oblasti není zaručeno | Nápověda |
1070 6 kanál %1: chráněná oblast NCK %2 dosažena osou %3 v ručním režimu | Nápověda |
10707 kanál %1: kanálově specifická chráněná oblast %2 dosažena osou %3 v ručním režimu | Nápověda |
10710 kanál %1 blok %2: konflikt při broušení Centerless | Nápověda |
10720 kanál %1 blok %3 osa % 2: softwarový koncový spínač %4 | Nápověda |
10730 kanál %1 blok %3 osa %2: omezení pracovního pole %4 | Nápověda |
10740 kanál %1 blok %2 příliš mnoho prázdných bloků při programování WAB | Nápověda |
10741 kanál %1 blok %2 obrácení směru při přísuvu WAB | Nápověda |
10742 kanál %1 blok %2 distance WAB není platná nebo není programována | Nápověda |
10743 Kanál %1 blok %2 WAB programován vícekrát | Nápověda |
10744 Kanál %1 blok %2 nedefinován platný směr WAB | Nápověda |
10745 Kanál %1 blok %2 Koncové polohování WAB není jednoznačné | Nápověda |
10746 Kanál %1 blo k %2 stop chodu vpřed při WAB | Nápověda |
10747 Kanál %1 blok %2 Nedefinován směr odjezdu při WAB | Nápověda |
10750 kanál %1 blok %2: aktivace korekce poloměru nástroje bez čísla nástroje | Nápověda |
10751 kanál %1 blok %2: nebezpečí kolize při korekci poloměru nástroje | Nápověda |
10752 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloku při korekci poloměru nástroje | Nápověda |
10753 kanál %1 blok %2: volba korekce poloměru nástroje možná pouze v lineárním bloku | Nápověda |
10754 kanál %1 blok %2: zrušení volby korekce poloměru nástroje možné pouze v lineárním bloku | Nápověda |
10755 kanál %1 blok %2: volba korekce poloměru nástroje pomocí KONT není v aktuálním bodu startu možná | Nápověda |
10756 kanál %1 blok %2: rušení volby korekce poloměru nástroje pomocí KONT v programovaném koncovému bodu není možné | Nápověda |
10757 kanál %1 blok %2: změna roviny korekce při aktivní korekci poloměru nástroje není možná | Nápověda |
10758 kanál %1 blok %2: poloměr zakřivení pro proměnlivou hodnotou korekce příliš malý | Nápověda |
10759 kanál %1 blok %2: dráha rovnoběžně s orientací nástroje | Nápověda |
10760 kanál %1 blok %2: osa "helix" není rovnoběžně s orientací nástroje | Nápověda |
10761 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje u elipsy s více než jednou otáčkou není možná | Nápověda |
10762 kanál %1 blok %2: příliš mnoho prázdných bloků pojíždění při aktivní korekci poloměru nástroje | Nápověda |
10763 kanál %1 blok %2: složka dráhy bloku v rovině korekce je nulová | Nápověda |
10764 kanál %1 blok %2: nehladká dráha při aktivní korekci poloměru nástroje | Nápověda |
10765 kanál %1 blok %2: 3D-korekce poloměru nástroje není možná | Nápověda |
10766 kanál %1: nedovolená změna orientace plochy mezi blokem %2 a blokem %3 | Nápověda |
10767 kanál %1 blok %2: opracování pod bočním úhlem různým od nuly není možné | Nápověda |
10768 kanál %1 blok %2: nedovolená orientace nástroje u 3D-korekce poloměru nástroje | Nápověda |
10769 kanál %1 blok %2: nedovolený normálový vektor plochy při 3D-korekci poloměru nástroje | Nápověda |
10770 kanál %1 blok %2: změna rohového typu důsledkem změny orientace při aktivní korekci poloměru nástroje | Nápověda |
10771 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloků při vyhlazení orientace | Nápověda |
10772 kanál %1 blok %2: nedovolená změna orientace při aktivování nebo dezaktivování 3D čelního frézování | Nápověda |
10773 kanál %1: nedovolená orientace nástroje v bloku %2 na vnitřním rohu s blokem %3 | Nápověda |
10774 kan ál %1: nedovolené rozměry nástroje při čelním frézování v bloku %2 | Nápověda |
10775 kanál %1: nedovolená výměna nástroje při čelním frézování v bloku %2 | Nápověda |
10776 kanál %1 blok %2: osa %3 musí být při korekce poloměru nástroje geometrickou osou | Nápověda |
10777 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje - příliš mnoho bloků s potlačením korekce | Nápověda |
10778 kanál %1 blok %2: stop chodu vpřed při aktivní korekci poloměru nástroje | Nápověda |
10779 kanál %1 blok %2: stop chodu vpřed při aktivní korekci poloměru nástroje | Nápověda |
10780 kanál %1 blok %2: stop chodu vpřed při aktivní korekci poloměru nástroje | Nápověda |
10790 Kanál %1 blok %2 změna roviny při programování přímek s úhly | Nápověda |
10791 Kanál %1 blok %2 neplatné úhly při programování přímek | Nápověda |
10792 Kanál %1 blok %2 nedovolený typ interpolace při programování přímek s úhly | Nápověda |
10793 Kanál %1 blok %2 chybí druhý blok při lineární interpolaci s úhly | Nápověda |
10794 Kanál %1 blok %2 V 2. bloku při lineární interpolaci s úhly není uveden úhel | Nápověda |
10795 Kanál %1 blok %2 Uvedený koncový bod při programování úhlu rozporný | Nápověda |
10800 kanál %1 blok %3: osa %2 není geometrickou osou | Nápověda |
10805 kanál %1 blok %2: znovupolohování po přepnutí geometrie nebo transformace | Nápověda |
10810 kanál %1 blok %2: není definováno vřeteno master | Nápověda |
10820 kanál %1: není definována rotační osa/vřeteno %2 | Nápověda |
10860 kanál %1 blok %2: není programován posuv | Nápověda |
10861 kanál %1 blok %2: programována rychlost nula polohující osy %3 | Nápověda |
10862 kanál %1 blok %2: vřeteno master se používá také jako dráhová osa | Nápověda |
10870 kanál %1 blok %2: není definována lícní osa | Nápověda |
10880 kanál % blok %2: příliš mnoho prázdných bloků mezi dvěma bloky s pojezdem při vkládání sražení nebo poloměrů | Nápověda |
10881 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloků při sraženích nebo poloměrech | Nápověda |
10882 kanál %1 blok %2: aktivace sražení nebo poloměrů (nikoliv modální) bez pojezdu v bloku | Nápověda |
10890 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloků při výpočtu Spline | Nápověda |
10891 kanál %1 blok %2: mnohonásobnost uzlu je větší než jeho řád | Nápověda |
10900 kanál %1 blok %2: není programována hodnota S pro konstantní řeznou rychlost | Nápověda |
10910 kanál %1 blok %2: extrémní převýšení rychlosti v jedné z dráhových os | Nápověda |
10911 kanál %1 blok %2: transformace nedovoluje projetí pólem | Nápověda |
10912 kanál %1 blok %2: chod vpřed již není s jistotou synchronizován s hlavním chodem | Nápověda |
10913 kanál %1 blok %2: negativní profil posuvu je ignorován | Nápověda |
10914 pohyb není možný při aktivní transformci v kanálu %1, bloku %2 | Nápověda |
10930 kanál %1 blok %2: nedovolený druh interpolace kontury odběru třísek | Nápověda |
10931 kanál %1 blok %2: chybná kontura odběru třísek | Nápověda |
10932 kanál %1 blok %2: úprava kontury byla spuštěna znovu | Nápověda |
10933 kanál %1 blok %2: program kontury obsahuje málo bloků s konturou | Nápověda |
10934 kanál %1 blo k %2: pole pro rozklad kontury je dimenzováno příliš malé | Nápověda |
10940 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: vymazání/přepsání není možné | Nápověda |
10941 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: dosažena hranice NC paměti | Nápověda |
10942 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nedovolený příkaz u definice | Nápověda |
10943 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: rezervace směru řídicí hodnoty v bloku není dovolena | Nápověda |
10944 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nedovolená transformace | Nápověda |
10945 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nedovolená osová vazba | Nápověda |
10946 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: není definována žádná kontura | Nápověda |
10947 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nespojitá kontura | Nápověda |
10948 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: skok na jinou polohu na okraji periody | Nápověda |
10949 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: chybějící pohyb řídicí osy | Nápověda |
12000 kanál %1 blok %2: adresa %3 programována vícekrát | Nápověda |
12010 kanál %1 blok %2 adresa %3: typ adresy programován příliš často | Nápověda |
12020 kanál %1 blok %2: nedovolená modifikace adresy | Nápověda |
12030 kanál %1 blok %2: neplatný parametr nebo typ dat v %3 | Nápověda |
12040 kanál %1 blok %2: výraz %3 není typu 'AXIS' | Nápověda |
12050 kanál %1 blok %2: není projektována adresa DIN %3 | Nápověda |
12060 kanál %1 blok %2: stejná skupina G programována vícekrát | Nápověda |
1207 0 kanál %1 blok %2: příliš mnoho G-funkcí určujících syntaxi | Nápověda |
12080 kanál %1 blok %2: chyba syntaxe v textu %3 | Nápověda |
12090 kanál %1 blok %2: parameter %3 není očekáván | Nápověda |
12100 kanál %1 blok %2: počet průběhů %3 není dovolen | Nápověda |
12110 kanál %1 blok %2: syntaxi bloku nelze interpretovat | Nápověda |
12120 kanál %1 blok %2: G-funkce není programována samostatně | Nápověda |
12130 kanál %1 blok %2: nedovolená orientace nástroje | Nápověda |
12140 kanál %1 blok %2: funkce %3 není realizována | Nápověda |
12150 kanál %1 blok %2: operace %3 není kompatibilní s typem dat | Nápověda |
12160 kanál %1 blok %2: překročen rozsah hodnot | Nápověda |
12170 kanál %1 blok %2: název %3 definován vícekrát | Nápověda |
12180 kanál %1 blok %2: nedovolené řetězení operátorů %3 | Nápověda |
12190 kanál %1 blok %2: příliš mnoho rozměrů proměnné typu FELD (POLE) | Nápověda |
12200 kanál %1 blok %2: symbol %3 nelze založit | Nápověda |
12210 kanál %1 blok %2: řetězec %3 příliš dlouhý | Nápověda |
12220 kanál %1 blok %2: binární konstanta v řetězci %3 příliš dlouhá | Nápověda |
12230 kanál %1 blok %2: hexadecimální konstan ta %3 v řetězci příliš velká | Nápověda |
12240 kanál %1 blok %2: orientace nástroje %3 definována vícekrát | Nápověda |
12250 kanál %1 blok %2: vnořené makro %3 není možné | Nápověda |
12260 kanál %1 blok %2: udáno příliš mnoho inicializačních hodnot %3 | Nápověda |
12261 Kanál %1 blok %2: inicializace %3 není dovolena | Nápověda |
12270 kanál %1 blok %2: název makra %3 je již definován | Nápověda |
12280 kanál %1 blok %2: s %3 překročena maximální délka makra | Nápověda |
12290 kanál %1 blok %2: početní proměnná %3 není definována | Nápověda |
12300 kanál %1 blok %2: při vyvolávání podprogramu %3 chybí parameter Call-by-Reference | Nápověda |
12310 kanál %1 blok %2: při vyvolání procedury %3 chybí parametr osy | Nápověda |
12320 kanál %1 blok %2: parameter %3 není proměnnou | Nápověda |
12330 kanál %1 blok %2: typ parametru %3 je špatný | Nápověda |
12340 kanál %1 blok %2: počet parametrů příliš velký %3 | Nápověda |
12350 kanál %1 blok %2: parameter %3 není možný | Nápověda |
12360 kanál %1 blok %2: rozměr parametru %3 je špatný | Nápověda |
12370 kanál %1 blok %2: rozsah hodnot %3 není dovolen | Nápověda |
12380 kanál %1 blok %2: dosaženo maximální velikosti paměti | Nápověda |
12390 kanál %1 blok %2: inicializační hodnotu %3 nelze konvertovat | Nápověda |
12400 kanál %1 blok %2 pole %3: element neexistuje | Nápověda |
12410 kanál %1 blok %2: špatný typ indexu %3 | Nápověda |
12420 kanál %1 blok %2: označení %3 příliš dlouhé | Nápověda |
12430 kanál %1 blok %2: uvedený index je neplatný | Nápověda |
12440 kanál %1 blok %2: překročen maximální počet formálních parametrů | Nápověda |
12450 kanál %1 blok %2: návěští definováno dvakrát | Nápověda |
12460 kanál %1 blok %2: překročen maximální počet symbolů s %3 | Nápověda |
12470 kanál %1 blok %2: G-funkce %3 není známa | Nápověda |
12480 kanál %1 blok %2: podprogram %3 je již definován | Nápověda |
12490 kanál %1 blok %2: není přístupové právo %3 | Nápověda |
12500 kanál %1 blok %2: v tomto modulu není %3 možné | Nápověda |
12510 kanál %1 blok %2: příliš mnoho dat stroje %3 | Nápověda |
12520 kanál %1 blok %2: příliš mnoho dat nástrojů %3 | Nápověda |
12530 kanál %1 blok %2: neplatný index u %3 | Nápověda |
12540 kanál %1 blok %2: blok příliš dlouhý nebo komplexní | Nápověda |
12550 kanál %1 blok %2: název %3 není definován nebo neexistuje opce | Nápověda |
12560 kanál %1 blok %2: programovaná hodnota %3 mimo dovolené meze | Nápověda |
12570 kanál %1 blok %2: příliš mnoho synchronních pohybů pro %3 | Nápověda |
12571 kanál %1 blok %2: %3 není dovoleno pro synchronní pohyby | Nápověda |
12572 kanál %1 blok %2: %3 dovoleno pouze pro synchronní pohyby | Nápověda |
12580 kanál %1 blok %2: %3 není dovoleno pro přiřazení v synchronních pohybech | Nápověda |
